市场动态一览,投资风向标
时间 | 国/地区 | 事件名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|
00:00 | ![]() | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
00:00 | ![]() | 新西兰总理拉克森于6月17日至20日对中国进行正式访问。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
00:00 | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
05:00 | ![]() | 美国总统特朗普发表讲话。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
07:30 | ![]() | 法国总统马克龙发表讲话。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
09:20 | ![]() | 今日有1820亿元1年期中期借贷便利(MLF)和1986亿元7天期逆回购到期。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
09:20 | ![]() | 今日有1986亿元7天期逆回购到期。 | -- | -- | 未公布 | -- |
金牌管家,财富之路领航者
权威平台
资金安全
服务专业
丰富活动
软件强大
洞悉市场脉动,掌握交易先机
用户账号 | 时间 | 报价 | 成交价格 | 操作 | 产品 | 买/卖 | 手数 |
---|
APP下载
MT4/5下载
即刻下载 掌控您的财富先机
智赢未来,开启财富增长新篇章,指尖轻触,商机尽在掌握
智赢未来,开启财富增长新篇章
指尖轻触,商机尽在掌握
客服邮箱cs@rlcvipltd.net
公司地址香港九龙尖沙咀
联系电话(852) 23919622